5YF.320.010SécuritéMécanisme d'obturation(800 mmArmoire de commutation intermédiaire)
■5YF.320.010 mécanisme d'obturation de sécurité (armoire de commutation intermédiaire de 800 mm)dessin d'assemblage (1Starmoire de génération, type barre de guidage)
■5YF.320.010 mécanisme d'obturation de sécurité (armoire de commutation intermédiaire de 800 mm)table d'assemblage
| NON. | Article | Code | Qté pièces/ensemble |
| 1 | Cadre de support droit | 8YF.123.011 | 1 |
| 2 | Plaque de connexion droite | 5YF.235.011 | 1 |
| 3 | Carte indicatrice | 8YF.866.014 | 1 |
| 4 | Plaque de connexion gauche | 5YF.235.010 | 1 |
| 5 | Joint Ø 6 | GB97.1-85 | 16 |
| 6 | Joint élastique Ø 6 | GB93-87 | 10 |
| 7 | Boulon M6×12 | GB5783-86 | 10 |
| 8 | Cadre de support gauche | 8YF.123.010 | 1 |
| 9 | Soudage des plaques de connexion | 5YF.174.016.1 (pour VD4) | 2 |
| 5YF.174.016.2 (pour VS1) | |||
| 5YF.174.016.3 (pour VB2) | |||
| 10 | Volet inférieur | 8YF.320.010(800mm) | 1 |
| 8YF.320.010.1(650mm) | |||
| 8YF.320.010.2(840mm) | |||
| 8YF.320.010.3(900mm) | |||
| 8YF.320.010.4(1000mm) | |||
| 11 | Carte de blocage | DK-8 | 8 |
| 12 | Plaque de support | 8YF.123.013 | 3 |
| 13 | Soudage des plaques de connexion | 5YF.174.015.1 (pour VD4) | 2 |
| 5YF.174.015.2 (pour VS1) | |||
| 5YF.174.015.3 (pour VB2) | |||
| 14 | Carte indicatrice | 8YF.866.012 | 1 |
| 15 | Carte indicatrice | 8YF.866.013 | 2 |
| 16 | Plaque de support | 8YF.123.012 | 3 |
| 17 | Écrou M6 | G B6170-86 | 6 |
| 18 | Volet supérieur | 8YF.320.011 (800 mm) | 1 |
| 8YF.320.011.1 (650 mm) | |||
| 8YF.320.011.2 (840 mm) | |||
| 8YF.320.011.3 (900 mml | |||
| 8YF.320.011.4 (1000 mm) | |||
| 19 | Guide-chaîne | 8YF.234.011 (pour VD4, VS1) | 2 |
| 8YF.234.011.1 (pour VB2) | |||
| 20 | Manchon limite | 8YF.210.011 | 2 |











