Condensateur de puissance haute tension BAM
Application et normes :
Le condensateur haute tension est principalement utilisé dans les réseaux électriques à courant alternatif de 50 Hz pour améliorer le facteur de puissance. Ses performances sont conformes aux normes GB 3083.2-89 « Condensateur shunt haute tension » et IEC 60871-1987.
GB/T11024-2010 Norme nationale « Condensateurs shunt de tension nominale 1 kV ou plus pour réseaux électriques CA »
Norme industrielle JB/7112-2000 « Condensateur shunt haute tension assemblé »
DL/T628-1997 Norme de l'industrie de l'énergie électrique « Exigences techniques de commande des condensateurs shunt haute tension assemblés »
Conditions d'utilisation :
1.Altitude : moins de 1000 m ; Température ambiante : -40℃ ~ +40℃.
2. Absence de fortes vibrations mécaniques, de gaz et vapeurs nocifs, d'électricité, d'explosifs et de poussières explosives sur le site.
3. Tension de fonctionnement continu : 1,00 Un, max à long terme, surtension : moins de 0,1 Un.
4. Surintensité stable (y compris les harmoniques de courant) inférieure à 1,3 po.
5. Avec tension de maintien : entre les bornes 2,15, tension nominale pendant 10 secondes, entre les bornes et le conteneur 42 kV pendant 10 secondes.
Principales caractéristiques techniques :
1. Tension nominale : 6,3 kV, 6,6 kV, 6,6/√3 kV, 7,96 kV, 10,5 kV, 11 kV, 11 kV, 11/√3 kV, veuillez l'indiquer dans la commande si vous souhaitez une autre capacité spéciale.
2. Capacité nominale : 33~334 kvar. Veuillez indiquer dans votre commande si vous souhaitez une autre capacité spéciale.
3.Tolérance de capacité : -5 ~ 15 %.
4. Valeur tangentielle de l'angle de perte : support film et papier tg θ≦0,08%, support film tg θ≦0,05%.
5. Tension de tenue : elle peut supporter AC 2,15 ou DC 4,3 fois la tension nominale entre les paliers de capacité, dure environ 10 secondes sans interruption ni clignotement, BIL : 6 kV (30 kV), 10 kV (42 kV).
6. Décharge libre : elle possède une résistance interne, 10 min après la coupure de l'alimentation, la tension résiduelle diminuera à 75 V à partir de √2 Un.
7. Courant max. : fonctionnement en douceur sous 1,3 fois la tension nominale, surtension, tolérance positive de capacité et onde harmonique ne pouvant pas dépasser 1 min toutes les 24 heures.
8. Courant max. : fonctionne en douceur sous 1,3 fois la tension nominale, surtension, tolérance positive de capacité et onde harmonique qui ne peut pas 1,43 fois le courant nominal.
9.Norme : GB/T 112024.1-2001, IEC6087:1997.
CONDENSATEUR DE PUISSANCE PHASE SÉPARÉE
| Modèle BAM | Tension nominale (kV) | Puissance de sortie nominale (kVAr) | Capacité nominale (µF) | Courant nominal In(A) |
| 6,3-25-1W | 6.3 | 25 | 2.006 | 3,968 |
| 6,3-30-1W | 6.3 | 30 | 2.406 | 4,762 |
| 6,6/√3-25-1W | 6,6/√3 | 25 | 5.481 | 6.561 |
| 6,3/√3-30-1W | 6,6/√3 | 30 | 6,577 | 7,873 |
| 6,3/√3-50-1W | 6,6/√3 | 50 | 10,96 | 13.12 |
| 10,5-25-1W | 10,5 | 25 | 0,722 | 2,38 |
| 10,5-30-1W | 10,5 | 30 | 0,886 | 2,857 |
| 10,5-50-1W | 10,5 | 50 | 1,444 | 4,762 |
| 11/√3-30-1W | 11/√3 | 30 | 2,368 | 4,724 |
| 11/√3-50-1W | 11/√3 | 50 | 3,946 | 7,873 |
| 6,3-30-1W | 6.3 | 30 | 2.4 | 4,76 |
| 6,3-50-1W | 6.3 | 50 | 4 | 7.9 |
| 6,3-100-1W | 6.3 | 100 | 8 | 15.9 |
| 6,3-200-1W | 6.3 | 200 | 16 | 31.7 |
| 6,3-300-1W | 6.3 | 300 | 24 | 47,6 |
| 6.3-334-1W | 6.3 | 334 | 26.8 | 53 |
| 10,5-50-1W | 10,5 | 50 | 1,44 | 4.8 |
| 10,5-100-1W | 10,5 | 100 | 2.9 | 9,5 |
| 10,5-150-1W | 10,5 | 150 | 4.3 | 14.3 |
| 10,5-200-1W | 10,5 | 200 | 5.8 | 19 |
| 10,5-300-1W | 10,5 | 300 | 8,67 | 28.6 |
| 10,5-334-1W | 10,5 | 334 | 9,65 | 31,8 |
| 11/√3-50-1W | 11/√3 | 50 | 3,95 | 7,87 |
| 11/√3-100-1W | 11/√3 | 100 | 7,89 | 15,75 |
| 11/√3-150-1W | 11/√3 | 150 | 11,84 | 23.6 |
| 11/√3-200-1W | 11/√3 | 200 | 15,78 | 31,5 |
| 11/√3-300-1W | 11/√3 | 300 | 23,68 | 47.2 |
| 11/√3-334-1W | 11/√3 | 334 | 26,36 | 52,6 |
| 6,6/√3-50-1W | 6,6/√3 | 50 | 10,96 | 13.12 |
| 6,6/√3-100-1W | 6,6/√3 | 100 | 21.9 | 26.24 |
| 6,6/√3-150-1W | 6,6/√3 | 150 | 32,9 | 39,36 |
| 6,6/√3-200-1W | 6,6/√3 | 200 | 43,8 | 52,48 |
| 6,6/√3-300-1W | 6,6/√3 | 300 | 65,8 | 78,7 |
| 6,6/√3-334-1W | 6,6/√3 | 334 | 73,2 | 87,6 |
| 11-100-1W | 11 | 100 | 2,63 | 9.1 |
| 11-150-1W | 11 | 150 | 3,95 | 13.6 |
| 11-200-1W | 11 | 200 | 5.26 | 18.2 |
| 11-300-1W | 11 | 300 | 7,89 | 27.3 |
| 11-334-1W | 11 | 334 | 8,79 | 30.4 |
| 12-100-1W | 12 | 100 | 2.2 | 8,33 |
| 12-150-1W | 12 | 150 | 3.3 | 12,5 |
| 12-200-1W | 12 | 200 | 4.4 | 16.7 |
| 12-300-1W | 12 | 300 | 6,64 | 25 |
| 12-334-1W | 12 | 334 | 7,39 | 27.8 |
| 12/√3-100-1W | 12/√3 | 100 | 6,63 | 14.4 |
| 12/√3-150-1W | 12/√3 | 150 | 9,95 | 21.7 |
| 12/√3-200-1W | 12/√3 | 200 | 13.3 | 28.9 |
| 12/√3-300-1W | 12/√3 | 300 | 19.9 | 43,3 |
| 12/√3-334-1W | 12/√3 | 334 | 22.1 | 48.2 |
| 12/√3-400-1W | 12/√3 | 400 | 26,54 | 57,74 |
| 6,3-100-1W | 6.3 | 100 | 8 | 15.9 |
| 6,3-150-1W | 6.3 | 150 | 12 | 23.8 |
| 6,3-200-1W | 6.3 | 200 | 16 | 31.7 |
| 6,3-300-1W | 6.3 | 300 | 24 | 47,6 |
| 6.3-334-1W | 6.3 | 334 | 26.8 | 53 |
| 6,6-100-1W | 6.6 | 100 | 7.3 | 15.2 |
| 6,6-150-1W | 6.6 | 150 | 11 | 22.7 |
| 6,6-200-1W | 6.6 | 200 | 14.6 | 30.3 |
| 6,6-300-1W | 6.6 | 300 | 22 | 45,5 |
| 6,6-334-1W | 6.6 | 334 | 24.4 | 50,6 |
| 6,6/√3-100-1W | 6,6/√3 | 100 | 21.9 | 26.24 |
| 6,6/√3-150-1W | 6,6/√3 | 150 | 32,9 | 39,36 |
| 6,6/√3-200-1W | 6,6/√3 | 200 | 43,8 | 52,48 |
| 6,6/√3-300-1W | 6,6/√3 | 300 | 65,8 | 78,7 |
| 6,6/√3-334-1W | 6,6/√3 | 334 | 73,2 | 87,6 |
| 11/√3-100-1W | 11/√3 | 100 | 7,89 | 15,75 |
| 11/√3-150-1W | 11/√3 | 150 | 11,84 | 23.6 |
| 11/√3-200-1W | 11/√3 | 200 | 15,78 | 31,5 |
| 11/√3-300-1W | 11/√3 | 300 | 23,68 | 47.2 |
| 11/√3-334-1W | 11/√3 | 334 | 26,36 | 52,6 |
| 11-100-1W | 11 | 100 | 2,63 | 5,25 |
| 11-150-1W | 11 | 150 | 3,95 | 7,87 |
| 11-200-1W | 11 | 200 | 5.26 | 10,5 |
| 11-300-1W | 11 | 300 | 7.9 | 15,75 |
| 11-100-1W | 11 | 100 | 2,63 | 5,25 |
| 11-150-1W | 11 | 150 | 3,95 | 7,87 |
| 11-200-1W | 11 | 200 | 5.26 | 10,5 |
| 11-300-1W | 11 | 300 | 7.9 | 15,75 |
| 12-100-1W | 12 | 100 | 2.2 | 4.8 |
| 12-150-1W | 12 | 150 | 3.3 | 7.2 |
| 12-200-1W | 12 | 200 | 4.4 | 9.6 |
| 12-300-1W | 12 | 300 | 6,64 | 14.45 |
| 12-100-1W | 12 | 100 | 2.2 | 4.8 |
| 12-150-1W | 12 | 150 | 3.2 | 7.2 |
| 12-200-1W | 12 | 200 | 4.4 | 9.6 |
| 12-300-1W | 12 | 300 | 6,64 | 14.45 |
| 11/√3-200-1W | 11/√3 | 200 | 15,78 | 31,5 |
| 11/√3-334-1W | 11/√3 | 334 | 26,36 | 52,6 |
| 12/√3-200-1W | 12/√3 | 200 | 13.3 | 28.9 |
| 12/√3-334-1W | 12/√3 | 334 | 22.1 | 48.2 |
| 12-200-1W | 12 | 200 | 4.4 | 16.7 |
| 12-334-1W | 12 | 334 | 7,39 | 27.8 |
| 10,5-200-1W | 10,5 | 200 | 5.8 | 19 |
| 10,5-334-1W | 10,5 | 334 | 9,65 | 31,8 |




