Principaux paramètres techniques
| Modèle | CKJ20-250 | CKJ20-400 |
| Tension nominale du circuit principal (V) | 2000 | 2000 |
| Courant nominal du circuit principal (A) | 250 | 400 |
| Capacité de fabrication du circuit principal (A/100 Ops.) | 2500 | 4000 |
| Capacité de coupure du circuit principal (A/25 Op.) | 2000 | 3200 |
| Capacité de rupture maximale (A/3 Ops.) | 3200 | 4000 |
| Durée de vie de l'électricité AC3 (millions de fois) | 600 000 | 600 000 |
| Durée de vie de l'électricité AC4 (millions de fois) | 60000 | 60000 |
| Durée de vie mécanique (millions de fois) | 1000000 | 1000000 |
| Fréquence de fonctionnement nominale AC3 (Ops./h) | 600 | 600 |
| Fréquence de fonctionnement nominale AC4 (Ops./h) | 120 | 120 |
| Fréquence de fonctionnement à court terme Ops./h(20S) | 2000 | 2000 |
| Espacement entre les contacts ouverts (mm) | 3 ± 0,5 | 3 ± 0,5 |
| Dépassement de course (mm) | ≥1 | ≥1,2 |
Dimensions d'installation et d'installation









