Condensateur de bonne qualité – Condensateur de puissance monophasé et triphasé BAM – Ghorit Détail :
Alimentation haute tension BAMCondensateur
Application et normes :
Les condensateurs haute tension sont principalement utilisés dans les systèmes d'alimentation CA à 50 Hz pour améliorer le facteur de puissance. Leurs performances sont conformes aux normes GB 3083.2-89 « Condensateurs shunt haute tension » et IEC 60871-1987.
GB/T11024-2010 Norme nationale « Condensateurs shunt à tension nominale de 1 kV ou plus pour les systèmes d'alimentation CA »
JB/7112-2000 Norme de l'industrie des machines « Condensateur shunt haute tension assemblé »
Norme de l'industrie de l'énergie électrique DL/T628-1997 « Condensateur shunt HT assemblé » Exigences techniques de commande
Conditions d'utilisation :
1. Altitude : moins de 1000 m ; Température ambiante : -40 ℃ ~ + 40 ℃.
2. Aucune vibration mécanique violente, aucun gaz ni vapeur nocifs, aucun courant électrique, explosif ni poussière explosive sur place.
3. Tension de fonctionnement continu : 1,00 Un, max. à long terme, Surtension : moins de 1 Un.
4. Surintensité stable (y compris le courant harmonique) moins 1,3 In.
5.Avec tension de support : entre la borne 2.15, tension nominale de temps pendant 10 secondes, entre les bornes et le conteneur 42 kV pendant 10 secondes.
Principales caractéristiques techniques :
1. Tension nominale : 6,3 kV, 6,6 kV, 6,6/√3 kV, 7,96 kV, 10,5 kV, 11 kV, 11 kV, 11/√3 kV, veuillez indiquer dans la commande si vous souhaitez une autre capacité spéciale.
2. Capacité nominale : 33~334kvar veuillez indiquer dans la commande si vous souhaitez une autre capacité spéciale.
3. Tolérance de capacité : -5 ~ 15 %.
4. Valeur tangentielle de l'angle de perte : milieu film et papier tg θ≦0,08 %, milieu film tg θ≦0,05 %.
5. Tension de tenue : il peut supporter une tension nominale de 2,15 ou 4,3 fois supérieure à la tension nominale entre les bornes de capacité, dure environ 10 secondes sans interruption ni flash, BIL : 6 kV (30 kV), 10 kV (42 kV).
6. Décharge libre : il a la résistance interne, 10 minutes après la coupure de l'alimentation, la tension résiduelle sera réduite à 75 V à partir de √2 Un.
7. Courant max. : fonctionnement fluide sous la tension nominale 1,3 fois, surtension, tolérance positive de capacité et onde harmonique qui ne peut pas dépasser 1 min toutes les 24 heures.
8. Courant max. : fonctionnement fluide sous 1,3 fois la tension nominale, surtension, tolérance positive de capacité et onde harmonique qui ne peut pas 1,43 fois le courant nominal.
9. Norme : GB/T 112024.1-2001, IEC6087:1997.
Condensateur de puissance à phase séparée
| Modèle BAM | Tension nominale (kV) | Puissance nominale (kVAr) | Capacité nominale (uF) | Courant nominal In (A) |
| 10,5-50-1W | 10,5 | 50 | 1.444 | 4.762 |
| 6.35-30-1W | 6.35 | 30 | 2.368 | 4.724 |
| 6.35-50-1W | 6.35 | 50 | 3.946 | 7.873 |
| 6.3-30-1W | 6.3 | 30 | 2.4 | 4,76 |
| 6.3-50-1W | 6.3 | 50 | 4 | 7,9 |
| 6,3-100-1W | 6.3 | 100 | 8 | 15,9 |
| 6,3-200-1W | 6.3 | 200 | 16 | 31,7 |
| 6.3-300-1W | 6.3 | 300 | 24 | 47,6 |
| 6.3-334-1W | 6.3 | 334 | 26,8 | 53 |
| 10,5-50-1W | 10,5 | 50 | 1.44 | 4.8 |
| 10,5-100-1W | 10,5 | 100 | 2.9 | 9,5 |
| 10,5-150-1W | 10,5 | 150 | 4.3 | 14.3 |
| 10,5-200-1W | 10,5 | 200 | 5.8 | 19 |
| 10,5-300-1W | 10,5 | 300 | 8,67 | 28,6 |
| 10.5-334-1W | 10,5 | 334 | 9,65 | 31,8 |
| 6.35-50-1W | 6.35 | 50 | 3,95 | 7,87 |
| 6,35-100-1W | 6.35 | 100 | 7,89 | 15,75 |
| 6,35-150-1W | 6.35 | 150 | 11,84 | 23,6 |
| 6,35-200-1W | 6.35 | 200 | 15,78 | 31,5 |
| 6,35-300-1W | 6.35 | 300 | 23,68 | 47,2 |
| 6.35-334-1W | 6.35 | 334 | 26.36 | 52,6 |
| 3,81-50-1W | 3,81 | 50 | 10,96 | 13.12 |
| 3,81-100-1W | 3,81 | 100 | 21,9 | 26.24 |
| 3,81-150-1W | 3,81 | 150 | 32,9 | 39,36 |
| 3,81-200-1W | 3,81 | 200 | 43,8 | 52,48 |
| 3,81-300-1W | 3,81 | 300 | 65,8 | 78,7 |
| 3.81-334-1W | 3,81 | 334 | 73,2 | 87,6 |
| 11-100-1W | 11 | 100 | 2,63 | 9.1 |
| 11-150-1W | 11 | 150 | 3,95 | 13.6 |
| 11-200-1W | 11 | 200 | 5.26 | 18.2 |
| 11-300-1W | 11 | 300 | 7,89 | 27.3 |
| 11-334-1W | 11 | 334 | 8,79 | 30,4 |
| 12-100-1W | 12 | 100 | 2.2 | 8.33 |
| 12-150-1W | 12 | 150 | 3.3 | 12,5 |
| 12-200-1W | 12 | 200 | 4.4 | 16,7 |
| 12-300-1W | 12 | 300 | 6,64 | 25 |
| 12-334-1W | 12 | 334 | 7,39 | 27,8 |
| 6,93-100-1W | 6,93 | 100 | 6,63 | 14.4 |
| 6,93-150-1W | 6,93 | 150 | 9,95 | 21,7 |
| 6,93-200-1W | 6,93 | 200 | 13.3 | 28,9 |
| 6.93-300-1W | 6,93 | 300 | 19,9 | 43,3 |
| 6.93-334-1W | 6,93 | 334 | 22.1 | 48,2 |
| 6.93-400-1W | 6,93 | 400 | 26,54 | 57,74 |
| 6,3-100-1W | 6.3 | 100 | 8 | 15,9 |
| 6,3-150-1W | 6.3 | 150 | 12 | 23,8 |
| 6,3-200-1W | 6.3 | 200 | 16 | 31,7 |
| 6.3-300-1W | 6.3 | 300 | 24 | 47,6 |
| 6.3-334-1W | 6.3 | 334 | 26,8 | 53 |
| 6,6-100-1W | 6.6 | 100 | 7.3 | 15.2 |
| 6,6-150-1W | 6.6 | 150 | 11 | 22,7 |
| 6,6-200-1W | 6.6 | 200 | 14.6 | 30.3 |
| 6,6-300-1W | 6.6 | 300 | 22 | 45,5 |
| 6.6-334-1W | 6.6 | 334 | 24,4 | 50,6 |
| 3,81-100-1W | 3,81 | 100 | 21,9 | 26.24 |
| 3,81-150-1W | 3,81 | 150 | 32,9 | 39,36 |
| 3,81-200-1W | 3,81 | 200 | 43,8 | 52,48 |
| 3,81-300-1W | 3,81 | 300 | 65,8 | 78,7 |
| 3.81-334-1W | 3,81 | 334 | 73,2 | 87,6 |
| 6,35-100-1W | 6.35 | 100 | 7,89 | 15,75 |
| 6,35-150-1W | 6.35 | 150 | 11,84 | 23,6 |
| 6,35-200-1W | 6.35 | 200 | 15,78 | 31,5 |
| 6,35-300-1W | 6.35 | 300 | 23,68 | 47,2 |
| 6.35-334-1W | 6.35 | 334 | 26.36 | 52,6 |
| 11-100-1W | 11 | 100 | 2,63 | 5,25 |
| 11-150-1W | 11 | 150 | 3,95 | 7,87 |
| 11-200-1W | 11 | 200 | 5.26 | 10,5 |
| 11-300-1W | 11 | 300 | 7,9 | 15,75 |
| 11-100-1W | 11 | 100 | 2,63 | 5,25 |
| 11-150-1W | 11 | 150 | 3,95 | 7,87 |
| 11-200-1W | 11 | 200 | 5.26 | 10,5 |
| 11-300-1W | 11 | 300 | 7,9 | 15,75 |
| 12-100-1W | 12 | 100 | 2.2 | 4.8 |
| 12-150-1W | 12 | 150 | 3.3 | 7.2 |
| 12-200-1W | 12 | 200 | 4.4 | 9.6 |
| 12-300-1W | 12 | 300 | 6,64 | 14h45 |
| 12-100-1W | 12 | 100 | 2.2 | 4.8 |
| 12-150-1W | 12 | 150 | 3.2 | 7.2 |
| 12-200-1W | 12 | 200 | 4.4 | 9.6 |
| 12-300-1W | 12 | 300 | 6,64 | 14h45 |
| 11/√3-200-1W | 11/√3 | 200 | 15,78 | 31,5 |
| 11/√3-334-1W | 11/√3 | 334 | 26.36 | 52,6 |
| 12/√3-200-1W | 12/√3 | 200 | 13.3 | 28,9 |
| 12/√3-334-1W | 12/√3 | 334 | 22.1 | 48,2 |
| 12-200-1W | 12 | 200 | 4.4 | 16,7 |
| 12-334-1W | 12 | 334 | 7,39 | 27,8 |
| 10,5-200-1W | 10,5 | 200 | 5.8 | 19 |
| 10.5-334-1W | 10,5 | 334 | 9,65 | 31,8 |
Photos détaillées du produit :

Guide des produits associés :
Nous avons de nombreux excellents membres du personnel bons en marketing, QC et traitant des types de problèmes gênants dans le processus de production pour le condensateur de bonne qualité - Condensateur de puissance monophasé et triphasé BAM - Ghorit, Le produit sera fourni dans le monde entier, comme : l'Égypte, le Qatar, la Colombie, Nous insistons toujours sur le principe de gestion « La qualité est la première, la technologie est la base, l'honnêteté et l'innovation ». Nous sommes en mesure de développer continuellement de nouveaux produits à un niveau supérieur pour satisfaire les différents besoins des clients.
Par Rosemary du Turkménistan - 12/08/2018 12:27 Le responsable des comptes nous a fait une présentation détaillée du produit, afin que nous ayons une compréhension complète du produit, et nous avons finalement décidé de coopérer.
Par Claire de Chicago - 12/08/2018 12:27 -
Interrupteur de déconnexion haute tension au prix le plus bas -...
-
Nouvelle conception de mode pour le disjoncteur à vide 3ah3...
-
Prix spécial pour le transformateur de tension de haute précision...
-
Contrôle de qualité pour disjoncteur à réenclenchement 11 kV - GHV-12G...
-
Interrupteur à vide en céramique de haute qualité - Vacu...
-
Réenclencheur automatique 24 kV de dernière conception 2020 - GHV-12...

