1. ProduitAperçu
Le sectionneur haute tension série de type GW4 est conforme aux exigences des normes GB1985-2004 Sectionneurs et interrupteurs de mise à la terre haute tension CA, IEC62271-102:2002 Sectionneurs et interrupteurs de mise à la terre CA et IEC60694:1996 Clause commune pour les appareillages de commutation et les dispositifs de commande haute tension.
2. Conditions ambiantes :
• Altitude : ≤ 1000 m
• Température ambiante : -30 °C à 40 °C
• Vitesse du vent : ≤ 34 m/s
• Intensité du séisme : ≤ 8 degrés
• Pollution atmosphérique : IV
• Épaisseur de la glace : ≤ 100 mm
• Le lieu d'installation doit être exempt de matières dangereuses inflammables ou explosives, de corrosion chimique et de fortes vibrations.
• Le degré de pollution de l'isolateur de poteau : 0 pour le type général et 2 pour le type résistant à la pollution.
3. Paramètres techniques
| Article | Unité | Données | |
| Tension nominale | kV | 40,5 | |
| Niveau d'isolation nominal | Tension de tenue à la fréquence industrielle de 1 min (à la terre/à la rupture) | kV | 95/115 |
| Tension nominale de tenue aux impulsions de foudre (crête) (à la terre/rupture) | kV | 185/215 | |
| Fréquence nominale | Hz | 50 | |
| Courant nominal | UN | 400, 630, 1000 | |
| Courant de tenue de courte durée nominal | kA | 160, 20, 31,5 | |
| Courant de crête admissible nominal | kA | 40, 50, 63 | |
| Durée nominale de court-circuit (interrupteur principal/interrupteur de terre) | S | 4/2 | |
| Charge mécanique terminale nominale | Charge longitudinale horizontale | N | 750 |
| charge latérale horizontale | N | 500 | |
| Force verticale | N | 750 | |
| Creepage distance | mm | 1025-1259 | |
| durée de vie mécanique | fois | 2000 | |
| mécanisme de commande manuelle | Sans mise à la terre | CS11F) | |
| Mise à la terre simple | CS8-6D(F) | ||
| Mise à la terre simple | Interrupteur principal CS14G(F); interrupteur de terre CS11(F) | ||
| tension du circuit de commande | Dans | AC220, DC110, DC220 | |
| Mécanisme de fonctionnement motorisé | Modèle | CJ6 | |
| Tension du moteur | Dans | AC380 | |
| tension du circuit de commande | Dans | AC220, AC380, DC220 | |
| Heures d'ouverture/de fermeture | S | 6±1 | |







