| Article | Unité | Données | |
| Tension nominale | kV | 40,5 | |
| Niveau d'isolation nominal | Tension de tenue à fréquence industrielle de 1 min (à la terre/fracture) | kV | 95/115 |
| Tension nominale de tenue aux chocs de foudre (crête) (à la terre/fracture) | kV | 185/215 | |
| Fréquence nominale | Hz | 50 | |
| Courant nominal | UN | 630, 1250, 1600, 2000 | |
| Courant nominal de tenue de courte durée | kA | 20, 31,5, 40 | |
| Courant de crête nominal admissible | kA | 50, 80, 100 | |
| Durée nominale de court-circuit (interrupteur principal/interrupteur de terre) | S | 4/2 | |
| Charge mécanique nominale du terminal | Charge longitudinale horizontale | N | 750 |
| Charge latérale horizontale | N | 500 | |
| Force verticale | N | 750 | |
| Creepage distance | mm | 1013-1256 | |
| durée de vie mécanique | fois | 2000 | |
| Mécanisme de fonctionnement manuel | Sans mise à la terre |
| CS17, CS17G |
| Tension du circuit de commande | Dans | AC220, DC110, DC220 | |
| Mécanisme de fonctionnement motorisé | Modèle |
| CJ6 |
| Tension du moteur | Dans | AC380 | |
| Tension du circuit de commande | Dans | AC220, AC380, DC220 | |
| Heures de fermeture/ouverture | S | 6±1 | |







