Principaux paramètres techniques
| Modèle | Tension nominale (V) | Courant nominal du circuit principal (A) | Principaux paramètres de contact | Résistance à la tension de fréquence industrielle V (valeur efficace) | |||||
| Circuit principal | Circuit de commande | Distance (mm) | Surcourse (mm) | Pression finale (N) | Circuit principal | Circuit auxiliaire | circuit de commande | ||
| JCZ5-12D(J)/160 | 12000 | 100, 220 | 160 | 5 ± 0,5 | 1,5 ± 0,5 | > 85N | 42000 | 2500 | 2000 |
| JCZ5-12D(J)/250 | 12000 | 100, 220 | 250 | 5 ± 0,5 | 1,5 ± 0,5 | > 85N | 42000 | 2500 | 2000 |
| JCZ5-12D(J)/400 | 12000 | 100, 220 | 400 | 5 ± 0,5 | 1,5 ± 0,5 | > 85N | 42000 | 2500 | 2000 |
| JCZ5-12D(J)/630 | 12000 | 100, 220 | 630 | 5 ± 0,5 | 1,5 ± 0,5 | > 85N | 42000 | 2500 | 2000 |
| Modèle | Renforcer la capacité | Pouvoir de coupure | Courant limite de coupure (A) | Durée de vie de l'électricité | Poids (kg) | ||||
| JCZ5-12D(J)/160 | 10le, 100fois | 8le, 25 fois | 10le | 30×104 | 35 | ||||
| JCZ5-12D(J)/250 | 10le, 100fois | 8le, 25 fois | 10le | 30×104 | 35 | ||||
| JCZ5-12D(J)/400 | 10le, 100fois | 8le, 25 fois | 10le | 30×104 | 35 | ||||
| JCZ5-12D(J)/630 | 10le, 100fois | 8le, 25 fois | 10le | 130×104 | 35 | ||||
Remarque : le signifie le courant nominal du circuit principal
Dimensions d'installation et d'installation









