Principaux paramètres techniques
| Modèle | Tension nominale (V) | Courant nominal du circuit principal (A) | Principaux paramètres de contact | résistance à la tension de fréquence industrielle V (valeur efficace) | |||||
| Circuit principal | circuit de commande | Distance (mm) | Course excessive (mm) | Pression finale (N) | Circuit principal | Circuit auxiliaire | circuit de commande | ||
| JCZ5-7.2D(J)/160 | 7200 | 100, 220 | 160 | 4,5 ±0,5 | 1,5 ±0,5 | > 85N | 32000 | 2500 | 2000 |
| JCZ5-7.2D(J)/250 | 7200 | 100, 220 | 250 | 4,5 ± 0,5 | 1,5 ±0,5 | > 85N | 32000 | 2500 | 2000 |
| JCZ5-7.2D(J)/400 | 7200 | 100, 220 | 400 | 4,5 ±0,5 | 1,5 ±0,5 | > 85N | 32000 | 2500 | 2000 |
| JCZ5-7.2D(J)/630 | 7200 | 100, 220 | 630 | 5 ±0,5 | 1,5±0,5 | > 85N | 32000 | 2500 | 2000 |
| Modèle | Capacité de fabrication | Capacité de rupture | Courant limiteur de coupure (A) | Durée de vie de l'électricité | Poids (kg) | ||||
| JCZ5-7.2D(J)/160 | 10 fois, 100 fois | 8 fois, 25 fois | 10le | 30×104 | 28 | ||||
| JCZ5-7.2D(J)/250 | 10 fois, 100 fois | 8 fois, 25 fois | 10le | 30×104 | 28 | ||||
| JCZ5-7.2D(J)/400 | 10 fois, 100 fois | 8 fois, 25 fois | 10le | 30×104 | 28 | ||||
| JCZ5-7.2D(J)/630 | 10 fois, 100 fois | 8 fois, 25 fois | 10le | 130×104 | 28 | ||||
Remarque : le signifie courant nominal du circuit principal
Dimensions du contour et de l'installation









