2. Données techniques
| Type de modèle | Rapport de tension nominale (kV) | Puissance de sortie secondaire nominale (VA) | Débit maximal | Niveau d'isolation nominal (kV) | Notes | Schéma de câblage | ||||||
| 0,2 | 0,5 | Niveau 1 | Niveau 3 | 0,5/0,5 | 6P(3P) | (ET) | ||||||
| JDZ9- 35Q | 35000/100 | 60 | 120 | 240 | 600 | 1 | / | / | 800 | 40,5/95/200 | Équivalent à « VKV » | Figures 1-2 Figure 1-2 |
| 35000/100/100 | / | / | 1 | / | 30/30 | 40/40 | / | 500/500 | Figures 3-4 Figure 3*4 | |||
| JDZX9- 35G | 35000100/100 f3 1 J3 1 3 | 30 | 90 | 180 | 500 | / | / | 100 | 600 | Figure 5 Chiffres Figure 6 Figure 6 | ||
| 35000100/100/100 /3 1 J3 1 J3 13 | / | / | 1 | / | 115/05 15/20 | 45/45 | 100 | 300/300 | ||||
3. Dessin coté d'ensemble










