2. Données techniques
| Taper | Rapport de tension nominale | Classe de précision et puissance secondaire nominale (VA) | Puissance de sortie max. | Niveau d'isolation nominal (kV) | Schéma de câblage | ||||||
| (V) | 0,2 | 0,5 | Niveau 1 | Niveau 3 | 6P | (ET) | |||||
| JDZW-3R | 3000/100 | 30 | 50 | 100 | 200 | / | 1 | / | 500 | 3.6/25/40 | Figure 1-2 |
| JDZW-6R | 6000/100 | 7.2/32/60 | |||||||||
| 10000/100 10000/220 | |||||||||||
| JDZW-10R | 10000/100/100 | / | / | / | / | 15/1515/20 | 30/30 | / | 300/300 | 12/42/75 | |
| 10000/100/220 | / | / | / | / | 0,2/3-25/500 0,5/3-50/500 | / | 300/500 | Figure 3-4 | |||
3. Dessin des dimensions générales
4. Schéma de câblage
















