1.Description du type
2. Données techniques
| Taper | Rapport de tension nominale (kV) | Puissance secondaire nominale (VA) | Puissance de sortie maximale (VA) | Niveau d'isolation nominal (kV) | Schéma de câblage | ||||||
| 0,2 | 0,5 | 1 | 0,2/0,2 | 0,2/0,5 | 0,5/0,5 | 6P | |||||
| JDZ11-15 | 15/.01 | 80 | 200 | 18/55/105 | |||||||
| JDZ11-20 | 20/0,1 | 24/65/125 | |||||||||
| JDZ11-15 | 15/0,1/0,1 | 20/20 | 20/30 | 30/30 | 18/55/105 | Figure 1-4 | |||||
| JDZ11-20 | 20/0,1/0,1 | 24/65/125 | |||||||||
| JDZX11-15G | 15/7370.1//370.1/3 | 60 | 120 | 18/55/105 | |||||||
| JDZX11-20G | 20/Mo70.1//370.1/3 | 24/65/125 | Figure 5 | ||||||||
| JDZX11-15G | 15/73 /0,1/73 Z0,1//3 /0,1/3 | 15/15 | 15/20 | 40/40 | 300/300 | 18/55/105 | |||||
| JDZX11-20G | 20//3 /0,1//3 /0,1//3 /0,1/3 | 24/65/125 | Chiffre- | ||||||||
3. Dessin des dimensions générales










