Données techniques
| Taper | Rapport de tension nominale (V) | Précision | classe et puissance secondaire nominale (VA) | Schéma de câblage | |||||||
| 0,2 | 0,5 | Niveau 1 | Niveau 3 | 0,5/0,5 | 6P | (ET) | niveau (kV) | ||||
| JDZW-3 | 3000/100 | 3.6/25/40 | |||||||||
| JDZW-6 | 6000/100 | 40 | 80 | 200 | 300 | / | / | / | 1000 | 7.2/32/60 | |
| 10000/100 | Figure 1-2 | ||||||||||
| JDZW-10 | 10000/220 | 40 | 80 | 200 | 600 | / | / | / | 12/42/75 | ||
| 10000/100/100 | / | / | / | / | 25/25 | 40/40 | / | 500/500 | |||
| 10000/100/220 | / | / | / | 0,2(0,5)/3—40(80)/300 | 500/800 | Figure 3-4 | |||||
| JDZXW-3G | 3000/100 /100/3 I J3 I 3 | 3.6/25/40 | |||||||||
| JDZXW-6G | 6000/100/100 J3/f3l3 | 20 | 50 | 150 | 250 | / | / | 100 | 600 | 7.2/32/60 | Chiffres |
| JDZXW-10G | 10000/100/100 /3/J3/3 | 12/42/75 | |||||||||
| 10000/100/100/100 13/13! J3/3 | / | / | 15/15 | 40/40 | 100 | 300/300 | Figure 6 | ||||
Dessin des dimensions générales >> Schéma de câblage











