1.Description du type
2. Données techniques
| Courant primaire nominal (A) | Puissance secondaire nominale (VA) | Courant thermique 1s (kA) | Courant dynamique nominal (kA) | ||||
| Combinaison de classes de précision | 0,2(S) | 0,5(S) | 10P10 | 10P15 | |||
| 20-150 | 0,2(S)/0,2 0,2(S)/0,5 0,2(S)/10P10 0,5(S)/10P10 0,2(S)/10P15 0,5(S)/10P15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 150 lin | 375 lin |
| 200 | 31,5 | 80 | |||||
| 300-500 | 45 | 112,5 | |||||
| 600, 800 | 15 | 20 | 20 | 15 | 63 | 130 | |
| 1000, 1200 | 80 | 160 | |||||
3. Dessin des dimensions générales











