2. Données techniques
rapport de transformation unique
| Courant primaire nominal (A) | Combinaison de classes de précision | Puissance secondaire nominale (VA) | Courant thermique 1s (kA) | Courant dynamique nominal (kA) | ||||
| 0,2 | 0,5 | 10P10 | 10P15 | 5P20 | ||||
| 50-200 | 0,2/0,2/10P/10P | 120 lin | 300 lin | |||||
| 300-400 | 0,2/0,5/10P/10P | 100 lin | 250 lin | |||||
| 500-800 | 0,2/10P/10P/1 OP | 20 | 40 | 50 | 40 | 30 | 50 | 100 |
| 1000-1250 | 0,5/10P/10P/1 OP | 56 | 110 | |||||
| 1500, 1600 | 22h/22h/22h/22h | 75 | 110 | |||||
deux rapports de transformation
| Courant primaire nominal (A) | Combinaison de classes de précision | Puissance secondaire nominale (VA) | Courant thermique 1s (kA) | Courant dynamique nominal (kA) | ||||
| 0,2 | 0,5 | 10P10 | 10P15 | 10P20 | ||||
| 50-100 75-150 100-200 | 0,2/0,2/10P/10P0,2/0,5/10P/10P0,2/10P/10P/1 OP0,5/10P/10P/1 OP 10P/10P/10P/10P | 15 | 25 | 50 | 40 | 30 | 120 lin | 300 lin |
| 150-300 200-400 | 16 | 40 | ||||||
| 300-600 400-800 | 20 | 50 | ||||||
| 500-1000 600-1200 | 31,5 | 80 | ||||||
| 750-1500 800-1600 | 20 | 40 | 50 | 40 | 30 | 40 | 100 | |
trois rapports de transformation
| Courant primaire nominal (A) 50-75-100 75-100-150 100-150-200 | Combinaison de classes de précision | Puissance secondaire nominale (VA) | Courant thermique 1s (kA) | Courant dynamique nominal (kA) | ||||
| 0,2 | 0,5 | 10P10 | 10P15 | 10P20 | ||||
| 120 lin | 300 lin | |||||||
| _150-200-300 200-300-400 300-400-600 400-500-600 | 0,2/0,2/10P/10P0,2/0,5/10P/10P0,2/10P/10P/0P0,5/10P/10P/1 ON | 15 | 25 | 50 | 40 | 30 | 16 | 40 |
| 20 | 50 | |||||||
| snn-Rnn-ann600-800-1000 | 22h/22h/22h/22h | 31,5 | 80 | |||||
| 800-1000-12001000-1200-1500 | 20 | 40 | 50 | 40 | 30 | 40 | 100 | |
3. Dessin des dimensions générales














