L'interrupteur-sectionneur PGS-630A monté sur poteau est utilisé pour couper les tensions nominales 12/24/40,5 kV, les courants nominaux 630 A et 50/60 Hz des réseaux de distribution d'énergie, ainsi que les courants de fermeture et de surcharge. Il permet de séparer automatiquement les sections de distribution d'énergie en cas de défaut. L'interrupteur est équipé d'un contrôleur électronique de dernière génération. Il propose des modes de fonctionnement manuel, motorisé et à distance. Le contrôleur électronique est intégré dans un boîtier en acier inoxydable, ce qui lui permet de fonctionner dans diverses conditions climatiques. De plus, le modem filaire/sans fil intégré au boîtier de commande permet la surveillance et le contrôle à distance. Son installation sur poteau est simple et pratique, ce qui réduit les coûts d'installation.
Conditions environnementales
♦ Température de l'air :-40℃~+50℃;
♦ Humidité relative : 110 %
♦ Altitude ≤3000m.
♦ Pression du vent ≤700pa (équivalent à une vitesse du vent de 34m/s).
♦ Intensité sismique : 8 degrés.
♦ Lieu d'installation : Pas de risque d'incendie, d'explosion, de corrosion chimique et de vibrations fréquentes et intenses.
♦ Degré de pollution : classe Ⅲ, classe Ⅳ.
Descriptions des types
Types de MPP
♦ Sortie de câble moulée par bague en porcelaine
♦ Sortie de câble moulée avec bague fendue en caoutchouc
♦ Borne de sortie de câblage à bague en caoutchouc intégrée
♦ avec parafoudre
♦ Borne de sortie de câblage à traversée en porcelaine
Paramètres techniques
| Type de produits | PGS-12 | PGS-24 | PGS-40.5 |
| Notes de base | |||
| Tension maximale du système | 15 kV | 25,8 kV | 40,5 kV |
| Courant nominal continu | 630A | 630A | 630A |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Courant de tenue de courte durée | 20KA/4s | 25 KA/1 s | 20 KA/1 s |
| Pouvoir de fermeture et de coupure | |||
| Courant de charge principalement actif | 630A | 630A | 630A |
| Nombre d'opérations de coupure de charge | 400 fois | 400 fois | 400 fois |
| Courant de fermeture de court-circuit (crête) | 50 KA | 50 KA | 50 KA |
| Nombre d'opérations de fabrication | 5 fois | 5 fois | 5 fois |
| Courant de charge du câble | 25A | 25A | 25A |
| Courant de charge de ligne | 1,5 A | 1,5 A | 2A |
| Courant de circuit en boucle fermée | 630A | 630A | 630A |
| Courant nominal de coupure du transformateur à vide | 22A | 22A | 22A |
| Essai de tenue au courant à fréquence industrielle | |||
| 10 s (test humide), phase-phase-terre, sur contacts ouverts | 45 kV | 50 kV | 70 kV |
| 1 min (test à sec), terre, phase à terre | 50 kV | 60 kV | 95 kV |
| 1 min (test à sec), sur contacts ouverts | 50 kV | 60 kV | 110 kV |
| Test de tenue au courant d'impulsion (1,2 x 50 µs) | |||
| Phase à phase, phase à terre | 85 kV | 150 kV | 195 kV |
| À travers des contacts ouverts | 95 kV | 150 kV | 215 kV |
| Autres notes et spécifications | |||
| Test d'arc interne | 20 kA / 0,1 s | 20 kA / 0,1 s | 20 kA / 0,1 s |
| Milieu d'extinction d'arc | SF6Gaz | SF6Gaz | SF6Gaz |
| milieu isolant | SF6Gaz | SF6Gaz | SF6Gaz |
| Ligne de fuite (porcelaine) | 550 mm | 840 mm | 1055 mm |
| Ligne de fuite (silicium) | 610 mm | 900 mm | 1250 mm |
| Niveau IP | 54 | 54 | 54 |
| Performances opérationnelles | |||
| Heures de fermeture/ouverture | <1 sec | <1 sec | <1 sec |
| Opérations mécaniques (garanties) | 10000 fois | 10000 fois | 10000 fois |
| Température de fonctionnement (*type manuel) | -25(-40)~70℃ | -25(-40)~70℃ | -25(-40)~70℃ |
| Pression du gaz | |||
| Pression de service nominale (kg/cm2 G, à 20°C) | 0,7 | 1.0 | 1.0 |
| Pression d'action de l'équipement de protection contre les explosions (kg/cm2 G) | 4 à 6 | 4 à 6 | 4 à 6 |
| Pression de service minimale (kg/cm2 G) | 0,05 | 0,0 | 0,0 |
| Taux de fuite de gaz (cc/s) | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
Dimensions hors tout


| Dimension (mm) | Dimensions d'installation (mm) | Taille de l'emballage (mm) | Distance de fluage de la douille (mm) | |||
| UN | B | C | Longueur × Largeur | Longueur × Largeur × Hauteur | ||
| 10KV | 225 | 435 | 500 | 500×390 | 1100×900×700 | 556 |
| 24 kV | 300 | 435 | 500 | 500×390 | 1300×1100×700 | 840 |
| 40,5 kV | 350 | 435 | 500 | 700×390 | 1400×1200×700 | 1250 |
-
Sectionneur haute tension extérieur série FZW32-12...
-
Aspirateur à vide haute tension extérieur série FZW32-40.5(RD)
-
Disjoncteur à air haute tension d'intérieur FZRN21-40.5 ...
-
Sectionneur haute tension extérieur série FZW32-24 ...
-
Interrupteur de coupure de charge haute tension intérieur FN7-24
-
Interrupteur-sectionneur FZRN61 avec interrupteur de déconnexion...









