Spécifications techniques principales
| Tension nominale | KV | 12 |
| Courant nominal | UN | 630/1250 |
| Fréquence nominale | Hz | 50 |
| Tension de tenue à fréquence industrielle de courte durée (1 min) | KV | 48 |
| Tension nominale de tenue aux chocs de foudre (crête) | KV | 75 |
| Courant de coupure de court-circuit nominal | LE | 25/31,5 |
| Courant de crête nominal admissible | LE | 63/80 |
| Courant nominal de fermeture en court-circuit | LE | 63/80 |
| Courant nominal de tenue de courte durée | LE | 25/31,5 |
| Durée nominale des courts-circuits | S | 4 |
| Courant de rupture nominal d'une batterie de condensateurs simples | UN | 400 |
| Courant de rupture nominal d'une batterie de condensateurs dos à dos | UN | 400 |
| Courant nominal de fermeture en court-circuit | Fois | 20 |
| Masse des pièces mobiles | Kg | 2,5 |
| Endurance mécanique | Fois | 10000 |
| Force de fermeture du contact due au soufflet et à l'atmosphère | N | 110±30 |
| Contre-force de contact à pleine course | N | 210±30 |
| Résistance du circuit à la force de contact nominale minimale | 20 | |
| Érosion de la limite de contact | mm | 3 |
| Durée de conservation | Années | 20 |
| Ampleur de la décharge partielle (13,2 kV) | PC | ≤1 |
| Moment résistant à la torsion du soufflet | Nm | ≤45 |
Données mécaniques de l'interrupteur à vide équipé des interrupteurs
| Jeu entre les contacts ouverts | mm | 9±1 |
| Vitesse d'ouverture moyenne | MS | 1,4 ± 0,2 |
| Vitesse de fermeture moyenne | MS | 0,7±0,2 |
| Pression de contact nominale | N | 3200±200 |
| Durée du rebond du contact lors de la fermeture de l'opération | MS |
|
| Hors simultanéité de la fermeture et du fonctionnement du contact | MS |
|
| Rebond maximal lors de l'ouverture | mm |
|
Remarques
1. Satisfait ou dépasse les exigences d'endurance électrique de la classe E2 pour le service de réenclenchement automatique selon les normes IEC62271-100 et GB1984-2003
2. Caractéristiques nominales à fournir sur demande.
3. Les valeurs d'isolation nominales nécessitent une isolation externe, telle que du Sf6, de l'huile ou un matériau diélectrique solide, etc.









