Contacteur sous vide haute tension JCZ5-12D(J)/160,250,400,630 AC

Brève description:


Détail du produit

Mots clés du produit

Principaux paramètres techniques

Modèle Tension nominale (V) Courant nominal du circuit principal (A) Paramètres de contact principaux Résistance de coltage à fréquence industrielle V (valeur efficace)
Circuit principal Circuit de contrôle Distance (mm) Surcourse (mm) Pression finale (N) Circuit principal Circuit auxiliaire circuit de contrôle
JCZ5-12D(J)/160 12000 100, 220 160 5 ± 0,5 1,5 ±0,5 >85N 42000 2500 2000
JCZ5-12D(J)/250 12000 100, 220 250 5 ± 0,5 1,5 ±0,5 >85N 42000 2500 2000
JCZ5-12D(J)/400 12000 100, 220 400 5 ± 0,5 1,5 ±0,5 >85N 42000 2500 2000
JCZ5-12D(J)/630 12000 100, 220 630 5 ± 0,5 1,5 ±0,5 >85N 42000 2500 2000
Modèle Capacité de création Pouvoir de coupure Courant de coupure limite (A) Durée de vie de l'électricité Poids (kg)
JCZ5-12D(J)/160 10le,100 fois 8le,25 fois 10le 30×104 35
JCZ5-12D(J)/250 10le,100 fois 8le,25 fois 10le 30×104 35
JCZ5-12D(J)/400 10le,100 fois 8le,25 fois 10le 30×104 35
JCZ5-12D(J)/630 10le,100 fois 8le,25 fois 10le 130×104 35

Remarque : le signifie le courant nominal du circuit principal

 

Dimensions du contour et de l'installation

fsd


  • Précédent:
  • Suivant: