Contacteur sous vide haute tension JCZ5-7.2D(J)/160,250,400,630 AC

Brève description:


Détail du produit

Mots clés du produit

Principaux paramètres techniques

Modèle Tension nominale (V) Courant nominal du circuit principal (A) Paramètres du contact principal Résistance de tension à fréquence industrielle V (valeur efficace)
Circuit principal Circuit de contrôle Distance (mm) Surcourse (mm) Pression finale (N) Circuit principal Circuit auxiliaire circuit de contrôle
JCZ5-7.2D(J)/160 7200 100, 220 160 4,5 ± 0,5 1,5 ±0,5 >85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/250 7200 100, 220 250 4,5 ± 0,5 1,5 ±0,5 >85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/400 7200 100, 220 400 4,5 ± 0,5 1,5 ±0,5 >85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/630 7200 100, 220 630 5 ± 0,5 1,5 ± 0,5 >85N 32000 2500 2000
Modèle Capacité de création Pouvoir de coupure Courant de coupure limite (A) Durée de vie de l'électricité Poids (kg)
JCZ5-7.2D(J)/160 10le, 100 fois 8le, 25 fois 10le 30×104 28
JCZ5-7.2D(J)/250 10le, 100 fois 8le, 25 fois 10le 30×104 28
JCZ5-7.2D(J)/400 10le, 100 fois 8le, 25 fois 10le 30×104 28
JCZ5-7.2D(J)/630 10le, 100 fois 8le, 25 fois 10le 130×104 28

Remarque : le signifie le courant nominal du circuit principal

Dimensions du contour et de l'installation

terriblement


  • Précédent:
  • Suivant: